OpenIXP packet loss

Mayer

Beginner 2.0
Halo tuan2,

Sejak beberapa minggu terakhir selalu merasakan packet loss dari/ke CBN, Indosat, XL, Myrepublic via OIXP (kecuali jam pagi/subuh)

Tuan2 disini ada yg merasakan hal yg sama kah? apakah bisa dicoba dari sisi tuan2 juga? Sudah coba dari 2 network yg berbeda dan hasilnya sama.

MTR fresh beberapa menit yg lalu:

speedtest.cbn.id -> 202.158.8.14
speedtest.indosatooredoo.com -> 114.4.41.5

Provider A
Code:
                                               Packets               Pings
 Host                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          0.0%    46    0.3   0.3   0.2   0.9   0.1
 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           0.0%    45    0.3   0.4   0.3   1.0   0.1
 3. cbn.openixp.net                           6.7%    45    0.8   1.0   0.8   5.5   0.7
 4. 125.208.162.253.cbn.net.id                8.9%    45   90.6   3.1   0.8  90.6  14.0
 5. speedtest.cbn.net.id                     11.1%    45    0.9   1.1   0.8   5.5   0.7

Code:
                                               Packets               Pings
 Host                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          0.0%    35    0.3   0.3   0.2   0.7   0.1
 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           0.0%    35    0.3   0.4   0.3   1.7   0.3
 3. indosat.openixp.net                       8.6%    35    2.2   2.4   2.2   3.3   0.2
 4. newinix.jkt-kpi.indosat.com              22.9%    35    3.3   3.8   3.1  14.9   2.3
 5. 114-4-41-5.resources.indosat.com         29.4%    34    3.0   3.1   2.4  13.5   2.2

Provider B

Code:
                                             Packets               Pings
 Host                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  0.0%    91    0.1   0.1   0.1   0.4   0.0
 2. tengiga-0-1.openixp.net                87.8%    91    0.5   0.3   0.2   0.6   0.1
 3. cbn.openixp.net                        11.0%    91    0.7   0.7   0.5   1.8   0.2
 4. 210.210.161.253.cbn.net.id              2.2%    91    0.6   0.7   0.6   1.3   0.1
 5. speedtest.cbn.id                       10.6%    91    0.7   0.7   0.6   1.1   0.1

Code:
                                             Packets               Pings
 Host                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  0.0%    54    0.1   0.2   0.1   1.6   0.2
 2. tengiga-0-1.openixp.net                90.6%    54    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0
 3. indosat.openixp.net                    16.7%    54    2.0   2.2   1.8   4.7   0.4
 4. newinix.jkt-kpi.indosat.com             9.3%    54    1.7   1.8   1.5   3.1   0.3
 5. speedtest.indosatooredoo.com            5.7%    53    1.2   1.3   1.1   1.6   0.1
saya rasa sama pak
server saya pada jam 19:00-22:00wib mengalami packet loss tinggi,
apa traffic pada oixp padat?
apakah menggunakan proxy inter dapat mengatasi masalah ini
 

meAtharva

Apprentice 1.0
dari semua provider indo ke server dihostingin tuan kalau saya pagi-siang packet looss aman 0-2% hanya pas malam hari jam 19-21
Mungkin port mereka congest (?) kalau di jam tertentu aja rasanya seperti itu sih, apalagi jam tersebut peak hour
 

davidobrik567

Beginner 2.0
coba kirim MTR dua arah ke provider tuan dulu.. biar dicek mungkin bisa direroute

saya juga kira awalnya issue di provider sy yg congest, ternyata dari sisi router & port aman2 aja
 

meAtharva

Apprentice 1.0
jadi bagaimana cara menatasinya ?
apakah koneksi memakai proxy inter bisa mengatasi?
Mengatasi nya adalah komplain ke provider om, untuk perbesar port mereka. tapi makesure dari beberapa provider aja dlu untuk test
 
Top