OpenIXP packet loss


davidobrik567

Beginner 2.0
Halo tuan2,

Sejak beberapa minggu terakhir selalu merasakan packet loss dari/ke CBN, Indosat, XL, Myrepublic via OIXP (kecuali jam pagi/subuh)

Tuan2 disini ada yg merasakan hal yg sama kah? apakah bisa dicoba dari sisi tuan2 juga? Sudah coba dari 2 network yg berbeda dan hasilnya sama.

MTR fresh beberapa menit yg lalu:

speedtest.cbn.id -> 202.158.8.14
speedtest.indosatooredoo.com -> 114.4.41.5

Provider A
Code:
                                               Packets               Pings
 Host                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          0.0%    46    0.3   0.3   0.2   0.9   0.1
 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           0.0%    45    0.3   0.4   0.3   1.0   0.1
 3. cbn.openixp.net                           6.7%    45    0.8   1.0   0.8   5.5   0.7
 4. 125.208.162.253.cbn.net.id                8.9%    45   90.6   3.1   0.8  90.6  14.0
 5. speedtest.cbn.net.id                     11.1%    45    0.9   1.1   0.8   5.5   0.7

Code:
                                               Packets               Pings
 Host                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          0.0%    35    0.3   0.3   0.2   0.7   0.1
 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           0.0%    35    0.3   0.4   0.3   1.7   0.3
 3. indosat.openixp.net                       8.6%    35    2.2   2.4   2.2   3.3   0.2
 4. newinix.jkt-kpi.indosat.com              22.9%    35    3.3   3.8   3.1  14.9   2.3
 5. 114-4-41-5.resources.indosat.com         29.4%    34    3.0   3.1   2.4  13.5   2.2

Provider B

Code:
                                             Packets               Pings
 Host                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  0.0%    91    0.1   0.1   0.1   0.4   0.0
 2. tengiga-0-1.openixp.net                87.8%    91    0.5   0.3   0.2   0.6   0.1
 3. cbn.openixp.net                        11.0%    91    0.7   0.7   0.5   1.8   0.2
 4. 210.210.161.253.cbn.net.id              2.2%    91    0.6   0.7   0.6   1.3   0.1
 5. speedtest.cbn.id                       10.6%    91    0.7   0.7   0.6   1.1   0.1

Code:
                                             Packets               Pings
 Host                                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  0.0%    54    0.1   0.2   0.1   1.6   0.2
 2. tengiga-0-1.openixp.net                90.6%    54    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0
 3. indosat.openixp.net                    16.7%    54    2.0   2.2   1.8   4.7   0.4
 4. newinix.jkt-kpi.indosat.com             9.3%    54    1.7   1.8   1.5   3.1   0.3
 5. speedtest.indosatooredoo.com            5.7%    53    1.2   1.3   1.1   1.6   0.1
 

meAtharva

Apprentice 1.0
sengaja ga disebutin tuan.. tapi dari 2 asn yg berbeda masing2 udah 10G di oixp

di tuan gimana? via openixp lancar kah?
Kalau ndak disebutin gimana troubleshoot nya om? OpenIXP kita gk ada masalah. Apakah sudah langsung komplain ke provider terkait?
 

davidobrik567

Beginner 2.0
maksudnya pipa si provider ke arah openixp yang sudah mencapai limit ya? bukan internal openixp nya?

bukan tuan. pipa dari provider saya dan pipa cbn aman2 aja. jadi internal openixpnya yg congest

setelah dicek lg, dari provider saya ke semua network yg di port 100g ini pasti losdol

SzEN4Mo.png
 

Top