Resolved hoster suspended


Status
Not open for further replies.
Code:
C:\Users\exampel>ping 23.239.69.66

Pinging 23.239.69.66 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 23.239.69.66:
  Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
saya coba tetap bisa di ping,,suspend hosting tidak mempengaruhi reply ping
 
[update]
rangkuman
1. dari beberapa komentar hoster dimari, kemungkinan besar terjadi kerna masalah pembayaran.
2. web uda bisa diakses via proxy / VPN, tapi masi RTO kalo di ping dari sini dan page not found kalo tanpa proxy / vpn
3. untuk urusan lebi lamjut, aku mo japri dengan pihak hoster.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

selanjutnya, pertanyaan secara general, kalo suatu waktu hosting client A para hoster dimari kena suspended. entah karena masalah pembayaran atau client B lain yg bikin masalah atau entah masalah apa. kira2 adakah kompensasi dari pihak hoster pada client A atas masalah tersebut?

temtu, cloudlinux dan cagefs adalah solusi, tapi yg pengen aku tau entu, mengenay kompensasi atas masalah pada server yang terjadi bukan karena kesalahan client A.

mangga para hoster promosiin aftersales-service-na sekaliyan :D
 
lanjutin lagi soal teknis-nya. dapet tips dari om bforce mengenay cara cek putusnya koneksi ke hosting yg kena suspend ini. pake WinMTR dengan hasil macem ni :
Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  WinMTR statistics  |
|  Host  -  %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|  1.1.168.192.in-addr.arpa -  100 | 4053 |  35 |  0 |  0 |  1 |  0 |
| 1.subnet125-160-96.speedy.telkom.net.id -  100 | 3874 |  30 |  3 |  9 |  27 |  7 |
|165.subnet125-160-11.speedy.telkom.net.id -  100 | 3905 |  25 |  2 |  7 |  26 |  11 |
|  73.171.94.61.in-addr.arpa -  100 | 3879 |  35 |  2 |  5 |  11 |  6 |
|  61.94.117.229 -  100 | 3868 |  35 |  17 |  24 |  31 |  27 |
|  61.94.117.250 -  100 | 3857 |  30 |  15 |  22 |  37 |  31 |
|  46.193.240.180.in-addr.arpa -  100 | 3861 |  35 |  16 |  24 |  34 |  24 |
|  No response from host -  100 |  7 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  117.190.240.180.in-addr.arpa -  99 | 2841 |  31 |  0 |  22 |  76 |  22 |
|te0-1-1-2.rcr22.lax04.atlas.cogentco.com -  99 | 2841 |  31 |  0 |  180 |  188 |  184 |
|  be2020.ccr22.lax01.atlas.cogentco.com -  99 | 2843 |  31 |  0 |  180 |  185 |  183 |
|  be2066.ccr22.iah01.atlas.cogentco.com -  100 | 2838 |  26 |  0 |  218 |  223 |  217 |
|  be2690.ccr42.atl01.atlas.cogentco.com -  100 | 2837 |  26 |  0 |  231 |  238 |  234 |
|  be2785.rcr12.jax01.atlas.cogentco.com -  99 | 2840 |  31 |  0 |  238 |  247 |  240 |
|te0-0-2-3.nr11.b006412-5.jax01.atlas.cogentco.com -  100 | 2838 |  26 |  0 |  239 |  246 |  241 |
|  210.50.104.38.in-addr.arpa -  100 | 2841 |  21 |  0 |  243 |  249 |  245 |
|  10.82.92.23.in-addr.arpa -  100 | 2839 |  21 |  0 |  263 |  267 |  264 |
|  14.82.92.23.in-addr.arpa -  100 | 2839 |  21 |  0 |  264 |  270 |  266 |
|  No response from host -  100 |  7 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  No response from host -  100 |  7 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  No response from host -  100 |  7 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  No response from host -  100 |  7 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  No response from host -  100 |  7 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  No response from host -  100 |  7 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  No response from host -  100 |  7 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  No response from host -  100 |  7 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  No response from host -  100 |  7 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  No response from host -  100 |  7 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  No response from host -  100 |  7 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  No response from host -  100 |  7 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR v0.92 GPL V2

ada yg bisa bantu jelasin, itu putus-nda "dimana"? cara baca-nya aja, aku belun ngetri #hammers

[update]
ni ada setting untuk disable resolve hostname, rada mendingan dah bacanya
Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  WinMTR statistics  |
|  Host  -  %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|  192.168.1.1 -  0 |  21 |  21 |  0 |  0 |  2 |  0 |
|  125.160.96.1 -  0 |  21 |  21 |  3 |  6 |  14 |  8 |
|  125.160.11.165 -  0 |  21 |  21 |  2 |  6 |  13 |  7 |
|  61.94.171.73 -  38 |  8 |  5 |  3 |  7 |  10 |  9 |
|  61.94.117.229 -  0 |  21 |  21 |  15 |  24 |  33 |  20 |
|  61.94.117.250 -  0 |  21 |  21 |  15 |  25 |  36 |  27 |
|  180.240.193.46 -  38 |  8 |  5 |  0 |  22 |  28 |  23 |
|  180.240.193.45 -  0 |  21 |  21 |  15 |  27 |  55 |  55 |
|  180.240.190.117 -  6 |  17 |  16 |  0 |  20 |  49 |  18 |
|  38.104.211.69 -  0 |  21 |  21 |  177 |  181 |  190 |  181 |
|  154.54.7.185 -  38 |  8 |  5 |  0 |  180 |  182 |  182 |
|  154.54.7.53 -  38 |  8 |  5 |  0 |  215 |  219 |  219 |
|  154.54.28.129 -  6 |  17 |  16 |  0 |  229 |  234 |  230 |
|  154.54.28.110 -  38 |  8 |  5 |  0 |  236 |  240 |  240 |
|  154.24.12.190 -  38 |  8 |  5 |  0 |  237 |  240 |  240 |
|  38.104.50.210 -  6 |  17 |  16 |  0 |  243 |  248 |  245 |
|  23.92.82.10 -  38 |  8 |  5 |  0 |  262 |  264 |  264 |
|  23.92.82.14 -  38 |  8 |  5 |  0 |  264 |  266 |  266 |
|  No response from host -  100 |  4 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  No response from host -  100 |  4 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  No response from host -  100 |  4 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  No response from host -  100 |  4 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  No response from host -  100 |  4 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  No response from host -  100 |  4 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  No response from host -  100 |  4 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  No response from host -  100 |  4 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  No response from host -  100 |  4 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  No response from host -  100 |  4 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  No response from host -  100 |  4 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  No response from host -  100 |  4 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  WinMTR v0.92 GPL V2
sampe di IP 23.92.82.14, masih ada replay. trus gw harus ngapain? (pertanyaan gaya anak ababil galaw)
 
sebaiknya di info saja nama domain nya, terkait belum selesai maslahnya jika hanya ip saja yg di kirim
jika tidak ingin di publish silahkan kirim PM ke CG untuk verikasi mengenai keluhan
saya cek salah satu domain di IP tersebut tidak tersuspend normal ==>_jsftutorials.net

semoga membantu
 
sebaiknya di info saja nama domain nya, terkait belum selesai maslahnya jika hanya ip saja yg di kirim
jika tidak ingin di publish silahkan kirim PM ke CG untuk verikasi mengenai keluhan
saya cek salah satu domain di IP tersebut tidak tersuspend normal ==>_jsftutorials.net

semoga membantu
udah om. aku udah japri ke om @Bforce . jadi secara teknis. seperti rangkumanku diatas, hosting-nya udah kembali ter-un-suspended, timgal ini masih nda bisa diakses langsung dari browser atopun di test ping. sementara, akses via proxy / VPN udah bisa. kali2 om ada saran mengenay hal ni?

karena, sebelun-na nda ada masalah akses. setela kena suspend, webku masih nda bisa diakses & di-ping.
 
udah om. aku udah japri ke om @Bforce . jadi secara teknis. seperti rangkumanku diatas, hosting-nya udah kembali ter-un-suspended, timgal ini masih nda bisa diakses langsung dari browser atopun di test ping. sementara, akses via proxy / VPN udah bisa. kali2 om ada saran mengenay hal ni?

karena, sebelun-na nda ada masalah akses. setela kena suspend, webku masih nda bisa diakses & di-ping.
untuk domain nya bs di cek melalui www.intodns.com <== pastikan semua sdh benr setting nya dan tidak ada tanda warning

oh ya, domain yang om @IDreg.Net contohken entu, nasip-na sama dengan domainku dan domain hoster, nda bisa diakses & di-ping dari sini.
klo saya sih bs akses domain entu dr sini, kemungkinan masalah ISP IP nya ke block CSF :D
bs PM saja saya nama domain nya jika tidak ingin di publish biar saya coba buka via browser
 
thank you om @IDreg.Net & om @pluto01 atas saran-nyah, kemungkinan hal entu terjadi kerna IP publicku kena blok (entah kerna apa). barusan restart modem ( ganti IP public ), udah bisa akses kembali.

tapi, pertanyaan tadi belun ada yg jawap, kasus macem ni. hosting client ter-suspended karena kesalahan pihak lain, perlu / adakah kompensasi dari pihak hoster?
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top