AWS sekarang memiliki DC Indonesia, sempurna bukan?Untuk akses dalam negeri DC local pastinya lebih baik kecuali untuk akses international emang kalah telak
Dengan paket EC2 ter-rendah, SSD, Portspeed 1Gbps, kita lihat kualitas network AWS region Jakarta seperti ini, DC lokal mana yang mampu menandingi?
Code:
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz
CPU cores : 2 @ 2499.996 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 962.8 MiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 30.0 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 6.19 MB/s (1.5k) | 67.01 MB/s (1.0k)
Write | 6.17 MB/s (1.5k) | 67.38 MB/s (1.0k)
Total | 12.37 MB/s (3.0k) | 134.39 MB/s (2.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 64.52 MB/s (126) | 64.17 MB/s (62)
Write | 67.53 MB/s (131) | 68.38 MB/s (66)
Total | 132.05 MB/s (257) | 132.55 MB/s (128)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 736 Mbits/sec | 236 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 974 Mbits/sec | 548 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 837 Mbits/sec | 397 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (400M) | 506 Mbits/sec | 582 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 494 Mbits/sec | 169 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 676 Mbits/sec | 268 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 728 Mbits/sec | 456 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | busy | 193 Mbits/sec
Last edited: