[ask] Penjumlahan Tables Pada PHP


Status
Not open for further replies.
gini Tuan maksudnya
inputnyan
|NIP| Nama | Tanggal | Jam Masuk | Jam Keluar | Keterangan Absen | Keterangan |
|001| udin | 16-01-2015 | 07.50 | 17.15 | Hadir | - |
|002| toni | 16-01-2015 | 07.50 | 18.15 | Hadir | - |
|003| soni | 16-01-2015 | 00.00 | 00.00 | Sakit | SKD |

untuk pemilihan keterangan absenya menggunakan checkbox keterangan di input manual

outputnya
|NIP| Nama | Tanggal | Jam Masuk | Jam Keluar | Lembur | Keterangan Absen | Keterangan |
|001| udin | 16-01-2015 | 07.50 | 17.15 | 0 | Hadir | - |
|002| toni | 16-01-2015 | 07.50 | 18.15 | 1 | Hadir | - |
|003| soni | 16-01-2015 | 00.00 | 00.00 | 0 | Sakit | SKD |

untuk lembur otomatis terhitung jika keluar lebih dari 17.15.


terimakasih sebelumnya.

:) :)
 
gini Tuan maksudnya
inputnyan
|NIP| Nama | Tanggal | Jam Masuk | Jam Keluar | Keterangan Absen | Keterangan |
|001| udin | 16-01-2015 | 07.50 | 17.15 | Hadir | - |
|002| toni | 16-01-2015 | 07.50 | 18.15 | Hadir | - |
|003| soni | 16-01-2015 | 00.00 | 00.00 | Sakit | SKD |

untuk pemilihan keterangan absenya menggunakan checkbox keterangan di input manual

outputnya
|NIP| Nama | Tanggal | Jam Masuk | Jam Keluar | Lembur | Keterangan Absen | Keterangan |
|001| udin | 16-01-2015 | 07.50 | 17.15 | 0 | Hadir | - |
|002| toni | 16-01-2015 | 07.50 | 18.15 | 1 | Hadir | - |
|003| soni | 16-01-2015 | 00.00 | 00.00 | 0 | Sakit | SKD |

untuk lembur otomatis terhitung jika keluar lebih dari 17.15.


terimakasih sebelumnya.

:) :)
 
gini Tuan maksudnya
inputnyan
|NIP| Nama | Tanggal | Jam Masuk | Jam Keluar | Keterangan Absen | Keterangan |
|001| udin | 16-01-2015 | 07.50 | 17.15 | Hadir | - |
|002| toni | 16-01-2015 | 07.50 | 18.15 | Hadir | - |
|003| soni | 16-01-2015 | 00.00 | 00.00 | Sakit | SKD |

untuk pemilihan keterangan absenya menggunakan checkbox keterangan di input manual

outputnya
|NIP| Nama | Tanggal | Jam Masuk | Jam Keluar | Lembur | Keterangan Absen | Keterangan |
|001| udin | 16-01-2015 | 07.50 | 17.15 | 0 | Hadir | - |
|002| toni | 16-01-2015 | 07.50 | 18.15 | 1 | Hadir | - |
|003| soni | 16-01-2015 | 00.00 | 00.00 | 0 | Sakit | SKD |

untuk lembur otomatis terhitung jika keluar lebih dari 17.15.


terimakasih sebelumnya.

:) :)
 
gini Tuan maksudnya
inputnyan
|NIP| Nama | Tanggal | Jam Masuk | Jam Keluar | Keterangan Absen | Keterangan |
|001| udin | 16-01-2015 | 07.50 | 17.15 | Hadir | - |
|002| toni | 16-01-2015 | 07.50 | 18.15 | Hadir | - |
|003| soni | 16-01-2015 | 00.00 | 00.00 | Sakit | SKD |

untuk pemilihan keterangan absenya menggunakan checkbox keterangan di input manual

outputnya
|NIP| Nama | Tanggal | Jam Masuk | Jam Keluar | Lembur | Keterangan Absen | Keterangan |
|001| udin | 16-01-2015 | 07.50 | 17.15 | 0 | Hadir | - |
|002| toni | 16-01-2015 | 07.50 | 18.15 | 1 | Hadir | - |
|003| soni | 16-01-2015 | 00.00 | 00.00 | 0 | Sakit | SKD |

untuk lembur otomatis terhitung jika keluar lebih dari 17.15.


terimakasih sebelumnya.

:) :)
 
triple post :eek:

itu absensi kan. kalau absensi jika orang nya gak datang itu seharusnya gak ada record nya.

nah itu ketentuannya jika jam keluar lebih dari 17.15 berarti lembur. yah berarti tinggal cek aja kalau jam keluar > 17.15 lembur nya jdi 1 else 0.
 
maaf Tuan jaringan di saya kurang bagus...

bukan itu yang jadi mkasalahnya master...
tapi penyimpana ke mysql yang sesuai dengan pilihan checkbok dan NIP...
jadi keterangan absen berdasarkan pilihan dari checkbok...

ini master kolom inputnya

Untitled12.png
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top