[DICARI] Jasa Managed VPS


Status
Not open for further replies.

Yusuf Fikri

Beginner 2.0
Salam,

saya bener2 kurang ngerti masalah VPS,
VPS saya pake nginx+php5-fpm, yang jadi masalah CPU Loadnya selalu 90% padahal Online Visitor di Blog saya masih Relatif kecil,

ada yang bisa bantu settingin.?? :)

top - 05:33:04 up 4 days, 5:48, 1 user, load average: 2.34, 1.79, 1.70
Tasks: 35 total, 3 running, 32 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 90.3 us, 9.3 sy, 0.0 ni, 0.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem: 1048576 total, 540152 used, 508424 free, 0 buffers
KiB Swap: 1048576 total, 64432 used, 984144 free, 214744 cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
7830 www-data 20 0 281m 117m 38m R 27.6 11.4 0:07.96 php5-fpm
7826 www-data 20 0 283m 122m 38m R 27.3 12.0 0:09.01 php5-fpm
2687 mysql 20 0 591m 26m 3136 S 13.3 2.6 19:15.30 mysqld
7825 www-data 20 0 267m 107m 38m S 11.0 10.5 0:08.63 php5-fpm
7828 www-data 20 0 241m 81m 38m S 10.6 8.0 0:08.46 php5-fpm
7834 www-data 20 0 223m 64m 36m S 8.3 6.3 0:06.74 php5-fpm
1824 www-data 20 0 90476 2976 1244 S 1.0 0.3 0:29.91 nginx
7772 root 20 0 21592 1528 1076 R 0.3 0.1 0:00.68 top
1 root 20 0 30176 1068 584 S 0.0 0.1 0:03.86 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd/412423
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper/4124237
140 root 20 0 21068 228 112 S 0.0 0.0 0:00.00 udevd
173 root 20 0 21064 244 112 S 0.0 0.0 0:00.00 udevd
174 root 20 0 21064 288 112 S 0.0 0.0 0:00.00 udevd
1656 root 20 0 49888 428 312 S 0.0 0.0 0:11.47 sshd
1815 root 20 0 88736 564 408 S 0.0 0.1 0:00.01 nginx
1816 www-data 20 0 90064 2560 1256 S 0.0 0.2 0:30.02 nginx
1817 www-data 20 0 89344 1960 1244 S 0.0 0.2 0:38.10 nginx
1818 www-data 20 0 89164 1796 1244 S 0.0 0.2 0:35.54 nginx
1820 www-data 20 0 89748 2316 1248 S 0.0 0.2 0:34.89 nginx
1821 www-data 20 0 90228 2736 1244 S 0.0 0.3 0:33.88 nginx
1823 www-data 20 0 89728 2216 1244 S 0.0 0.2 0:31.80 nginx
1826 www-data 20 0 88912 936 720 S 0.0 0.1 0:00.54 nginx
2608 www-data 20 0 90044 2548 1260 S 0.0 0.2 0:31.48 nginx
2611 www-data 20 0 89888 2412 1260 S 0.0 0.2 0:33.16 nginx
2634 www-data 20 0 90016 2544 1252 S 0.0 0.2 0:38.28 nginx
2688 root 20 0 4044 448 444 S 0.0 0.0 0:00.00 logger
3124 root 20 0 14532 524 520 S 0.0 0.0 0:00.00 getty
3126 root 20 0 14532 528 524 S 0.0 0.1 0:00.00 getty
3133 root 20 0 198m 1264 980 S 0.0 0.1 0:01.57 php5-fpm
7766 root 20 0 71216 3588 2780 S 0.0 0.3 0:00.08 sshd
7768 root 20 0 17872 1868 1336 S 0.0 0.2 0:00.00 bash
7855 root 20 0 69880 3408 2632 S 0.0 0.3 0:00.00 sshd
7856 sshd 20 0 51232 1556 860 S 0.0 0.1 0:00.00 sshd
32650 root 20 0 4136 328 324 S 0.0 0.0 0:00.03 mysqld_safe



[email protected] / 087889688666
 
itu cpu vpsnya brp cores? 1 ?
 
wow,single core loadnya sampe dua koma
itu paling atas php5-fpm pake %CPU paling tinggi ya?sampe 27.6% ?
'berat' di themenya kah?
 
Kayaknya resource-nya habis dimakan MySQL.
Hmmm, kalau diliat iyaa Tuan, habis di MySQL, bisa dibantu Tuan.?? :D

wow,single core loadnya sampe dua koma
itu paling atas php5-fpm pake %CPU paling tinggi ya?sampe 27.6% ?
'berat' di themenya kah?

hmmm, saya kurang ngerti Tuan, kayanya Themenya gak berat berat amat, apa udah gak bisa di optimasi.??

kelihatannya berat di theme nya itu mas...
Apa udah gak bisa di Optimasi Lagi Tuan.??
 
1. Kelihatan VPS belum dioptimasi pada semua aspek (OS, mysql, web server, php dan aplikasi)
2. Plugin yang dipakai lebih 'memberatkan' dari theme
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top